Achtern-Stems 1

Buchenstraße 26, 18375 Prerow
  • 86 m2 Größe
  • 4 Personen
  • 2 Schlafzimmer
  • Wifi
  • Terrasse
  • Haustiere erlaubt
  • Kamin

Beschreibung der Unterkunft

Willkommen in dem bezaubernden Ferienhaus "Achtern-Stems 1" in Prerow! Diese idyllische Unterkunft bietet Ihnen den perfekten Ort für einen entspannten und erholsamen Urlaub an der Ostseeküste. Mit einer Größe von 86 m² und Platz für bis zu vier Personen ist dieses Haus ideal für Familien, Paare oder Freunde, die ein wenig Auszeit vom Alltag suchen.

Das Ferienhaus verfügt über zwei Schlafzimmer. Das offene Wohnzimmer ist lichtdurchflutet und bietet eine gemütliche Atmosphäre, in der Sie sich sofort wohlfühlen werden. Ein offener Kamin sorgt für warme und romantische Abende, während Sie die Geselligkeit mit Ihren Liebsten genießen können. Die große Südterrasse lädt zum Verweilen und Entspannen ein.

Die voll ausgestattete Küche lässt keine Wünsche offen. Das Erdgeschoss besitzt eine Fußbodenheizung.

Zwei moderne Badezimmer mit Dusche gewährleisten, dass Sie während Ihres Aufenthalts nie in Eile sein müssen. Praktische Annehmlichkeiten wie eine Waschmaschine und ein Haartrockner sind ebenfalls vorhanden.

Die kinderfreundliche Ausstattung sorgt dafür, dass auch die Kleinen auf ihre Kosten kommen – hier können Sie unbeschwert Spaß haben und die Natur erkunden. Maximal ein Haustier ist ebenfalls willkommen.

Selbstverständlich steht Ihnen WLAN zur Verfügung, sodass Sie auch während Ihres Aufenthaltes in Verbindung bleiben können. Egal, ob Sie die Umgebung erkunden oder einfach nur entspannen möchten – das Ferienhaus "Achtern-Stems 1" bietet Ihnen alles, was Sie für einen gelungenen Urlaub benötigen.

Und nicht zu vergessen: Mit einem privat abgetrennten Grundstück sowie einem Parkplatz direkt vor der Tür genießen Sie Privatsphäre und Komfort. Ihre Fahrräder können Sie im Nebengebäude unterstellen. Warten Sie also nicht länger! Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub in Prerow und lassen Sie sich von der Schönheit der Ostseeküste verzaubern. Wir freuen uns darauf, Sie bald willkommen zu heißen!

Das Ferienhaus wurde durch den Tourismusverband in der Vergangenheit mehrfach mit vier Sternen ausgezeichnet.

 

Zimmerdetails

Schlafzimmer
  • Verdunkelungsmöglichkeit
  • Kleiderschrank
  • 1 Doppelbett (Breite 170-180cm)
Schlafzimmer
  • Verdunkelungsmöglichkeit
  • Kleiderschrank
  • 1 Doppelbett (Breite 170-180cm)

Ausstattung

Sanitär

  • Föhn
  • Dusche
  • WC
  • 2 Bäder
  • Kosmetikspiegel

Freizeit/Freiluft

  • Terrasse
  • Garten
  • Gartenmöbel
  • Grill
  • Sonnenschirm

Video/TV/HiFi

  • TV
  • DVD-Spieler
  • Internet
  • WLAN
  • Spiele

Küche

  • Mikrowelle
  • Herd
  • Art des Herdes: Ceran
  • Backofen
  • Kühlschrank
  • Gefrierfach / -Schrank
  • Spülmaschine
  • Kaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Toaster
  • Geschirr und Besteck

Allgemein

  • 4 Schlafmöglichkeiten
  • 3 Zimmer insgesamt
  • Küche
  • Waschmaschine
  • Nicht-Raucher
  • Kinder sind willkommen
  • Haustiere erlaubt
  • Kamin- / Ofen
  • Art des Kamins / Ofens: offener Kamin
  • Privatparkplatz - Anzahl Parkplätze: 1
  • Wohnzimmer
  • Esszimmer
  • 1x Kinderbett vorhanden
  • 1x Kinderhochstuhle vorhanden
  • Fliegengitter
  • Abgeschlossenes Grundstück

Diverses

  • Staubsauger

Heizung

  • Heizung
  • Fußbodenheizung

Prerow , Der Darß

22 Gäste-Bewertungen

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Harald

Lieber Harald,

vielen Dank, dass du uns dein Feedback zur Unterkunft Achtern-Stems 1 mitteilst. Es freut uns sehr zu hören, dass du mit der Sauberkeit, der Ausstattung und dem Reservierungsablauf so zufrieden warst und dass unser Service vor Ort deinen Erwartungen gerecht wurde.

Wir hoffen, dich bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen und danken dir nochmals für deine Rückmeldung.


Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:

Wir haben uns sehr wohl gefühlt!

Günter

Vielen Dank für Ihr positives Feedback.

Es freut uns, dass Sie sich im Ferienhaus "Achtern-Stems 1" sehr wohl gefühlt haben.

Wir würden uns sehr freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen!


Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Stephanie

Hallo Stephanie,

vielen Dank für die tolle Bewertung. Wir freuen uns auf deine nächste Buchung.


Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Heiko

Hallo Heiko,

vielen Dank für das gutes Feedback. Wir freuen uns auf deine nächste Buchung.


Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Peter

Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Die Unterkunft können wir sehr gern weiterempfehlen. Sie ist sehr liebevoll eingerichtet und sehr gut ausgestattet. Die Lage ist ruhig, gleichzeitig ist man nah am Wald und am Nordstrand.

Wir haben uns rundum wohlgefühlt und würden jederzeit wieder dieses Objekt buchen.

Ines

Hallo Ines,

vielen Dank für dein  tolle Feedback. Gerne würden wir dich  wieder bei uns als Gast begrüßen.

 


Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Anett

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Martina

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Peter

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Wir hatten einen sehr erholsamen Kurzurlaub.

Das Wetter war wunderschön und im "Achtern-Stems 1" findet man wirklich alles um einen entspannten Urlaub zu verbringen.

Die ruhige Lage, Natur und Umgebung runden das Paket perfekt ab.

Vielen Dank an das Team Faulbaum-Küstenurlaub für die proffessionelle Betreuung! Wir freuen uns auf das nächste mal.......

Heike

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Erika

Service:
Reservierungsablauf:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Dete

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Gute Lage und sehr angenehm.

Joachim

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Tilo

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Wir mieten das Haus schon seit längerem - und das nicht ohne Grund.

Das Haus ist gepflegt und modern eingerichtet.

Die Lage ist perfekt: ruhig und dennoch zentral. Wir kommen gern wieder!

Astrid

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Schöne Wohnung, ruhige Lage, schöne Terasse mit Garten

Marlies

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Ronny

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Absolut empfehlenswert! Wunderschönes Haus, traumhafter Garten, es hat an nichts gefehlt. Top sauber !

Jennifer

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Yasmin

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:
Astrid

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Preis/Leistung:

Eine Wohlfühloase im schönen Prerow. Sehr Geschmackvoll eingerichtet und wir haben nichts vermisst. Tolles Haus...

Eva

Service:
Reservierungsablauf:
Ausstattung:
Sauberkeit:
Preis/Leistung:

Die Lage ist einfach perfekt. KFZ Stellplatz, Waschmaschine, 2 Bäder, 2 Schlafzimmer, tolle Terrasse, Fahrradunterstellmöglichkeit, tolles großes Grundstück, Grillmöglichkeit, da gibt es alles was man braucht und die nötige Ruhe dazu.

Christoph

Preisliste

Miete
pro Nacht
01.05.25 - 02.05.25 B-Zwischensaison €101.00 pro Nacht
02.05.25 - 03.05.25 B-Zwischensaison €91.00 pro Nacht
03.05.25 - 04.05.25 B-Zwischensaison €91.00 pro Nacht
04.05.25 - 05.05.25 B-Zwischensaison €91.00 pro Nacht
05.05.25 - 06.05.25 B-Zwischensaison €85.00 pro Nacht
06.05.25 - 07.05.25 B-Zwischensaison €90.00 pro Nacht
07.05.25 - 08.05.25 B-Zwischensaison €92.00 pro Nacht
08.05.25 - 09.05.25 B-Zwischensaison €97.00 pro Nacht
09.05.25 - 10.05.25 B-Zwischensaison €104.00 pro Nacht
10.05.25 - 11.05.25 B-Zwischensaison €104.00 pro Nacht
11.05.25 - 12.05.25 B-Zwischensaison €95.00 pro Nacht
12.05.25 - 13.05.25 B-Zwischensaison €105.00 pro Nacht
13.05.25 - 14.05.25 B-Zwischensaison €105.00 pro Nacht
14.05.25 - 15.05.25 B-Zwischensaison €105.00 pro Nacht
15.05.25 - 16.05.25 B-Zwischensaison €105.00 pro Nacht
16.05.25 - 17.05.25 B-Zwischensaison €111.00 pro Nacht
17.05.25 - 18.05.25 B-Zwischensaison €111.00 pro Nacht
18.05.25 - 19.05.25 B-Zwischensaison €112.00 pro Nacht
19.05.25 - 20.05.25 B-Zwischensaison €112.00 pro Nacht
20.05.25 - 21.05.25 B-Zwischensaison €112.00 pro Nacht
21.05.25 - 22.05.25 B-Zwischensaison €112.00 pro Nacht
22.05.25 - 23.05.25 B-Zwischensaison €112.00 pro Nacht
23.05.25 - 24.05.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
24.05.25 - 25.05.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
25.05.25 - 26.05.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
26.05.25 - 27.05.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
27.05.25 - 28.05.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
28.05.25 - 29.05.25 A-Haupts. Pfingsten €143.00 pro Nacht
29.05.25 - 30.05.25 A-Haupts. Pfingsten €148.00 pro Nacht
30.05.25 - 31.05.25 A-Haupts. Pfingsten €136.00 pro Nacht
31.05.25 - 01.06.25 A-Haupts. Pfingsten €121.00 pro Nacht
01.06.25 - 02.06.25 A-Haupts. Pfingsten €128.00 pro Nacht
02.06.25 - 03.06.25 A-Haupts. Pfingsten €120.00 pro Nacht
03.06.25 - 04.06.25 A-Haupts. Pfingsten €119.00 pro Nacht
04.06.25 - 05.06.25 A-Haupts. Pfingsten €119.00 pro Nacht
05.06.25 - 06.06.25 A-Haupts. Pfingsten €120.00 pro Nacht
06.06.25 - 07.06.25 A-Haupts. Pfingsten €125.00 pro Nacht
07.06.25 - 08.06.25 A-Haupts. Pfingsten €131.00 pro Nacht
08.06.25 - 09.06.25 A-Haupts. Pfingsten €132.00 pro Nacht
09.06.25 - 10.06.25 B-Zwischensaison €133.00 pro Nacht
10.06.25 - 11.06.25 B-Zwischensaison €133.00 pro Nacht
11.06.25 - 12.06.25 B-Zwischensaison €133.00 pro Nacht
12.06.25 - 13.06.25 B-Zwischensaison €130.00 pro Nacht
13.06.25 - 14.06.25 B-Zwischensaison €129.00 pro Nacht
14.06.25 - 15.06.25 B-Zwischensaison €133.00 pro Nacht
15.06.25 - 16.06.25 B-Zwischensaison €134.00 pro Nacht
16.06.25 - 17.06.25 B-Zwischensaison €135.00 pro Nacht
17.06.25 - 18.06.25 B-Zwischensaison €136.00 pro Nacht
18.06.25 - 19.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
19.06.25 - 20.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
20.06.25 - 21.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
21.06.25 - 22.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
22.06.25 - 23.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
23.06.25 - 24.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
24.06.25 - 25.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
25.06.25 - 26.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
26.06.25 - 27.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
27.06.25 - 28.06.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
28.06.25 - 29.06.25 A-Hauptsaison €136.00 pro Nacht
29.06.25 - 30.06.25 A-Hauptsaison €141.00 pro Nacht
30.06.25 - 01.07.25 A-Hauptsaison €139.00 pro Nacht
01.07.25 - 02.07.25 A-Hauptsaison €140.00 pro Nacht
02.07.25 - 03.07.25 A-Hauptsaison €140.00 pro Nacht
03.07.25 - 04.07.25 A-Hauptsaison €141.00 pro Nacht
04.07.25 - 05.07.25 A-Hauptsaison €139.00 pro Nacht
05.07.25 - 06.07.25 A-Hauptsaison €141.00 pro Nacht
06.07.25 - 07.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
07.07.25 - 08.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
08.07.25 - 09.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
09.07.25 - 10.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
10.07.25 - 11.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
11.07.25 - 12.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
12.07.25 - 13.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
13.07.25 - 14.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
14.07.25 - 15.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
15.07.25 - 16.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
16.07.25 - 17.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
17.07.25 - 18.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
18.07.25 - 19.07.25 A-Hauptsaison €143.00 pro Nacht
19.07.25 - 20.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
20.07.25 - 21.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
21.07.25 - 22.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
22.07.25 - 23.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
23.07.25 - 24.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
24.07.25 - 25.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
25.07.25 - 26.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
26.07.25 - 27.07.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
27.07.25 - 28.07.25 A-Hauptsaison €160.00 pro Nacht
28.07.25 - 29.07.25 A-Hauptsaison €177.00 pro Nacht
29.07.25 - 30.07.25 A-Hauptsaison €170.00 pro Nacht
30.07.25 - 31.07.25 A-Hauptsaison €163.00 pro Nacht
31.07.25 - 01.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
01.08.25 - 02.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
02.08.25 - 03.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
03.08.25 - 04.08.25 A-Hauptsaison €148.00 pro Nacht
04.08.25 - 05.08.25 A-Hauptsaison €148.00 pro Nacht
05.08.25 - 06.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
06.08.25 - 07.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
07.08.25 - 08.08.25 A-Hauptsaison €148.00 pro Nacht
08.08.25 - 09.08.25 A-Hauptsaison €148.00 pro Nacht
09.08.25 - 10.08.25 A-Hauptsaison €150.00 pro Nacht
10.08.25 - 11.08.25 A-Hauptsaison €151.00 pro Nacht
11.08.25 - 12.08.25 A-Hauptsaison €151.00 pro Nacht
12.08.25 - 13.08.25 A-Hauptsaison €151.00 pro Nacht
13.08.25 - 14.08.25 A-Hauptsaison €151.00 pro Nacht
14.08.25 - 15.08.25 A-Hauptsaison €151.00 pro Nacht
15.08.25 - 16.08.25 A-Hauptsaison €151.00 pro Nacht
16.08.25 - 17.08.25 A-Hauptsaison €153.00 pro Nacht
17.08.25 - 18.08.25 A-Hauptsaison €153.00 pro Nacht
18.08.25 - 19.08.25 A-Hauptsaison €153.00 pro Nacht
19.08.25 - 20.08.25 A-Hauptsaison €153.00 pro Nacht
20.08.25 - 21.08.25 A-Hauptsaison €152.00 pro Nacht
21.08.25 - 22.08.25 A-Hauptsaison €152.00 pro Nacht
22.08.25 - 23.08.25 A-Hauptsaison €152.00 pro Nacht
23.08.25 - 24.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
24.08.25 - 25.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
25.08.25 - 26.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
26.08.25 - 27.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
27.08.25 - 28.08.25 A-Hauptsaison €147.00 pro Nacht
28.08.25 - 29.08.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
29.08.25 - 30.08.25 A-Hauptsaison €146.00 pro Nacht
30.08.25 - 31.08.25 A-Hauptsaison €145.00 pro Nacht
31.08.25 - 01.09.25 A-Hauptsaison €145.00 pro Nacht
01.09.25 - 02.09.25 A-Hauptsaison €144.00 pro Nacht
02.09.25 - 03.09.25 A-Hauptsaison €144.00 pro Nacht
03.09.25 - 04.09.25 A-Hauptsaison €143.00 pro Nacht
04.09.25 - 05.09.25 A-Hauptsaison €142.00 pro Nacht
05.09.25 - 06.09.25 A-Hauptsaison €142.00 pro Nacht
06.09.25 - 07.09.25 A-Hauptsaison €141.00 pro Nacht
07.09.25 - 08.09.25 A-Hauptsaison €141.00 pro Nacht
08.09.25 - 09.09.25 A-Hauptsaison €140.00 pro Nacht
09.09.25 - 10.09.25 A-Hauptsaison €138.00 pro Nacht
10.09.25 - 11.09.25 A-Hauptsaison €138.00 pro Nacht
11.09.25 - 12.09.25 A-Hauptsaison €137.00 pro Nacht
12.09.25 - 13.09.25 A-Hauptsaison €136.00 pro Nacht
13.09.25 - 14.09.25 A-Hauptsaison €134.00 pro Nacht
14.09.25 - 15.09.25 B-Zwischensaison €133.00 pro Nacht
15.09.25 - 16.09.25 B-Zwischensaison €132.00 pro Nacht
16.09.25 - 17.09.25 B-Zwischensaison €131.00 pro Nacht
17.09.25 - 18.09.25 B-Zwischensaison €130.00 pro Nacht
18.09.25 - 19.09.25 B-Zwischensaison €130.00 pro Nacht
19.09.25 - 20.09.25 B-Zwischensaison €129.00 pro Nacht
20.09.25 - 21.09.25 B-Zwischensaison €128.00 pro Nacht
21.09.25 - 22.09.25 B-Zwischensaison €128.00 pro Nacht
22.09.25 - 23.09.25 B-Zwischensaison €127.00 pro Nacht
23.09.25 - 24.09.25 B-Zwischensaison €127.00 pro Nacht
24.09.25 - 25.09.25 B-Zwischensaison €126.00 pro Nacht
25.09.25 - 26.09.25 B-Zwischensaison €126.00 pro Nacht
26.09.25 - 27.09.25 B-Zwischensaison €125.00 pro Nacht
27.09.25 - 28.09.25 B-Zwischensaison €124.00 pro Nacht
28.09.25 - 29.09.25 B-Zwischensaison €124.00 pro Nacht
29.09.25 - 30.09.25 B-Zwischensaison €124.00 pro Nacht
30.09.25 - 01.10.25 B-Zwischensaison €123.00 pro Nacht
01.10.25 - 02.10.25 B-Zwischensaison €123.00 pro Nacht
02.10.25 - 03.10.25 B-Zwischensaison €123.00 pro Nacht
03.10.25 - 04.10.25 B-Zwischensaison €122.00 pro Nacht
04.10.25 - 05.10.25 B-Zwischensaison €122.00 pro Nacht
05.10.25 - 06.10.25 B-Zwischensaison €122.00 pro Nacht
06.10.25 - 07.10.25 B-Zwischensaison €122.00 pro Nacht
07.10.25 - 08.10.25 B-Zwischensaison €121.00 pro Nacht
08.10.25 - 09.10.25 B-Zwischensaison €121.00 pro Nacht
09.10.25 - 10.10.25 B-Zwischensaison €121.00 pro Nacht
10.10.25 - 11.10.25 B-Zwischensaison €120.00 pro Nacht
11.10.25 - 12.10.25 B-Zwischensaison €120.00 pro Nacht
12.10.25 - 13.10.25 B-Zwischensaison €120.00 pro Nacht
13.10.25 - 14.10.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
14.10.25 - 15.10.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
15.10.25 - 16.10.25 B-Zwischensaison €128.00 pro Nacht
16.10.25 - 17.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
17.10.25 - 18.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
18.10.25 - 19.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
19.10.25 - 20.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
20.10.25 - 21.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
21.10.25 - 22.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
22.10.25 - 23.10.25 B-Zwischensaison €118.00 pro Nacht
23.10.25 - 24.10.25 B-Zwischensaison €117.00 pro Nacht
24.10.25 - 25.10.25 B-Zwischensaison €116.00 pro Nacht
25.10.25 - 26.10.25 B-Zwischensaison €115.00 pro Nacht
26.10.25 - 27.10.25 B-Zwischensaison €114.00 pro Nacht
27.10.25 - 28.10.25 B-Zwischensaison €113.00 pro Nacht
28.10.25 - 29.10.25 B-Zwischensaison €123.00 pro Nacht
29.10.25 - 30.10.25 B-Zwischensaison €122.00 pro Nacht
30.10.25 - 31.10.25 B-Zwischensaison €121.00 pro Nacht
31.10.25 - 01.11.25 B-Zwischensaison €120.00 pro Nacht
01.11.25 - 02.11.25 B-Zwischensaison €119.00 pro Nacht
02.11.25 - 03.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
03.11.25 - 04.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
04.11.25 - 05.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
05.11.25 - 06.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
06.11.25 - 07.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
07.11.25 - 08.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
08.11.25 - 09.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
09.11.25 - 10.11.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
10.11.25 - 11.11.25 C-Nebensaison €110.00 pro Nacht
11.11.25 - 12.11.25 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
12.11.25 - 13.11.25 C-Nebensaison €107.00 pro Nacht
13.11.25 - 14.11.25 C-Nebensaison €106.00 pro Nacht
14.11.25 - 15.11.25 C-Nebensaison €106.00 pro Nacht
15.11.25 - 16.11.25 C-Nebensaison €106.00 pro Nacht
16.11.25 - 17.11.25 C-Nebensaison €105.00 pro Nacht
17.11.25 - 18.11.25 C-Nebensaison €105.00 pro Nacht
18.11.25 - 19.11.25 C-Nebensaison €105.00 pro Nacht
19.11.25 - 20.11.25 C-Nebensaison €105.00 pro Nacht
20.11.25 - 21.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
21.11.25 - 22.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
22.11.25 - 23.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
23.11.25 - 24.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
24.11.25 - 25.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
25.11.25 - 26.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
26.11.25 - 27.11.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
27.11.25 - 28.11.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
28.11.25 - 29.11.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
29.11.25 - 30.11.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
30.11.25 - 01.12.25 C-Nebensaison €104.00 pro Nacht
01.12.25 - 02.12.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
02.12.25 - 03.12.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
03.12.25 - 04.12.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
04.12.25 - 05.12.25 C-Nebensaison €103.00 pro Nacht
05.12.25 - 06.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
06.12.25 - 07.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
07.12.25 - 08.12.25 C-Nebensaison €105.00 pro Nacht
08.12.25 - 09.12.25 C-Nebensaison €106.00 pro Nacht
09.12.25 - 10.12.25 C-Nebensaison €107.00 pro Nacht
10.12.25 - 11.12.25 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
11.12.25 - 12.12.25 C-Nebensaison €109.00 pro Nacht
12.12.25 - 13.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
13.12.25 - 14.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
14.12.25 - 15.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
15.12.25 - 16.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
16.12.25 - 17.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
17.12.25 - 18.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
18.12.25 - 19.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
19.12.25 - 20.12.25 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
20.12.25 - 21.12.25 B-Zwischensaison €129.00 pro Nacht
21.12.25 - 22.12.25 B-Zwischensaison €131.00 pro Nacht
22.12.25 - 23.12.25 B-Zwischensaison €132.00 pro Nacht
23.12.25 - 24.12.25 B-Zwischensaison €133.00 pro Nacht
24.12.25 - 25.12.25 B-Zwischensaison €134.00 pro Nacht
25.12.25 - 26.12.25 B-Zwischensaison €135.00 pro Nacht
26.12.25 - 27.12.25 B-Zwischensaison €137.00 pro Nacht
27.12.25 - 28.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
28.12.25 - 29.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
29.12.25 - 30.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
30.12.25 - 31.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
31.12.25 - 01.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
01.01.26 - 02.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
02.01.26 - 03.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester €182.00 pro Nacht
03.01.26 - 04.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester €176.00 pro Nacht
04.01.26 - 05.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
05.01.26 - 06.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
06.01.26 - 07.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
07.01.26 - 08.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
08.01.26 - 09.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
09.01.26 - 10.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
10.01.26 - 11.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
11.01.26 - 12.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
12.01.26 - 13.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
13.01.26 - 14.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
14.01.26 - 15.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
15.01.26 - 16.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
16.01.26 - 17.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
17.01.26 - 18.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
18.01.26 - 19.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
19.01.26 - 20.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
20.01.26 - 21.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
21.01.26 - 22.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
22.01.26 - 23.01.26 C-Nebensaison €111.00 pro Nacht
23.01.26 - 24.01.26 C-Nebensaison €110.00 pro Nacht
24.01.26 - 25.01.26 C-Nebensaison €110.00 pro Nacht
25.01.26 - 26.01.26 C-Nebensaison €109.00 pro Nacht
26.01.26 - 27.01.26 C-Nebensaison €109.00 pro Nacht
27.01.26 - 28.01.26 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
28.01.26 - 29.01.26 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
29.01.26 - 30.01.26 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
30.01.26 - 31.01.26 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
31.01.26 - 01.02.26 C-Nebensaison €108.00 pro Nacht
01.02.26 - 02.02.26 C-Nebensaison €109.00 pro Nacht
02.02.26 - 03.02.26 C-Nebensaison €109.00 pro Nacht
