- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett (Breite 170-180cm)
- Verdunkelungsmöglichkeit
- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett (Breite 170-180cm)
Im Herzen Prerows, in einer ruhigen Nebenstraße, befindet sich das Haus Achtern-Stems. Der Darßwald ist nur einen kurzen Fußmarsch entfernt und der naturbelassene Weststrand ist mit dem Fahrrad von hier leicht zu erreichen.
Eingebettet ist Prerow in den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Einmaligkeit des Dorfes wird unterstrichen durch die Geschichte als Seefahrer- und Fischerdorf.
Zu jeder Jahreszeit lassen sich hier reizvolle Momente erleben.
Die Räume sind hell, modern und komfortabel eingerichtet.
Im Erdgeschoss finden Sie einen großzügigen Wohn-/Essbereich mit einer komplett
ausgestatteten Küche (Geschirrspülmaschine, Mikrowelle, Herd mit Backröhre, ect.) und einem Kamin. Das Erdgeschoss besitzt eine Fußbodenheizung.
Die Nutzung der Waschmaschine sowie des WLAN ist kostenfrei.
Das Obergeschoss besitzt zwei separate Schlafräume.
Auf beiden Etagen befindet sich ein Bad mit Dusche.
Die Häuser haben eine Südterrasse mit anschließender Rasenfläche zum Spielen und Grillen.
Der PKW-Parkplatz befindet sich direkt am Haus. Ihre Fahrräder können Sie im Nebengebäude unterstellen. Dort finden Sie auch das kostenfreie Kaminholz.
In diesem Haus ist das Mitbringen von maximal einem Haustier erlaubt.
Das Ferienhaus wurde durch den Tourismusverband in der Vergangenheit mehrfach mit vier Sternen ausgezeichnet.
Sanitär
Freizeit/Freiluft
Video/TV/HiFi
Küche
Allgemein
Diverses
Heizung
17.01.25 - 18.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
18.01.25 - 19.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
19.01.25 - 20.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
20.01.25 - 21.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
21.01.25 - 22.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
22.01.25 - 23.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
23.01.25 - 24.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
24.01.25 - 25.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
25.01.25 - 26.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
26.01.25 - 27.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
27.01.25 - 28.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
28.01.25 - 29.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
29.01.25 - 30.01.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
30.01.25 - 31.01.25 C-Nebensaison | €83.00 | pro Nacht |
31.01.25 - 01.02.25 C-Nebensaison | €88.00 | pro Nacht |
01.02.25 - 02.02.25 C-Nebensaison | €92.00 | pro Nacht |
02.02.25 - 03.02.25 C-Nebensaison | €99.00 | pro Nacht |
03.02.25 - 04.02.25 C-Nebensaison | €80.00 | pro Nacht |
04.02.25 - 05.02.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
05.02.25 - 06.02.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
06.02.25 - 07.02.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
07.02.25 - 08.02.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
08.02.25 - 09.02.25 C-Nebensaison | €97.00 | pro Nacht |
09.02.25 - 10.02.25 C-Nebensaison | €90.00 | pro Nacht |
10.02.25 - 11.02.25 C-Nebensaison | €93.00 | pro Nacht |
11.02.25 - 12.02.25 C-Nebensaison | €85.00 | pro Nacht |
12.02.25 - 13.02.25 C-Nebensaison | €87.00 | pro Nacht |
13.02.25 - 14.02.25 C-Nebensaison | €89.00 | pro Nacht |
14.02.25 - 15.02.25 C-Nebensaison | €92.00 | pro Nacht |
15.02.25 - 16.02.25 C-Nebensaison | €93.00 | pro Nacht |
16.02.25 - 17.02.25 C-Nebensaison | €102.00 | pro Nacht |
17.02.25 - 18.02.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
18.02.25 - 19.02.25 C-Nebensaison | €108.00 | pro Nacht |
19.02.25 - 20.02.25 C-Nebensaison | €106.00 | pro Nacht |
20.02.25 - 21.02.25 C-Nebensaison | €105.00 | pro Nacht |
21.02.25 - 22.02.25 C-Nebensaison | €105.00 | pro Nacht |
22.02.25 - 23.02.25 C-Nebensaison | €104.00 | pro Nacht |
23.02.25 - 24.02.25 C-Nebensaison | €92.00 | pro Nacht |
24.02.25 - 25.02.25 C-Nebensaison | €96.00 | pro Nacht |
25.02.25 - 26.02.25 C-Nebensaison | €96.00 | pro Nacht |
26.02.25 - 27.02.25 C-Nebensaison | €98.00 | pro Nacht |
27.02.25 - 28.02.25 C-Nebensaison | €98.00 | pro Nacht |
28.02.25 - 01.03.25 C-Nebensaison | €102.00 | pro Nacht |
01.03.25 - 02.03.25 C-Nebensaison | €100.00 | pro Nacht |
02.03.25 - 03.03.25 C-Nebensaison | €95.00 | pro Nacht |
03.03.25 - 04.03.25 C-Nebensaison | €95.00 | pro Nacht |
04.03.25 - 05.03.25 C-Nebensaison | €96.00 | pro Nacht |
05.03.25 - 06.03.25 C-Nebensaison | €98.00 | pro Nacht |
06.03.25 - 07.03.25 C-Nebensaison | €97.00 | pro Nacht |
07.03.25 - 08.03.25 C-Nebensaison | €102.00 | pro Nacht |
08.03.25 - 09.03.25 C-Nebensaison | €101.00 | pro Nacht |
09.03.25 - 10.03.25 C-Nebensaison | €95.00 | pro Nacht |
10.03.25 - 11.03.25 C-Nebensaison | €95.00 | pro Nacht |
11.03.25 - 12.03.25 C-Nebensaison | €95.00 | pro Nacht |
12.03.25 - 13.03.25 C-Nebensaison | €97.00 | pro Nacht |
13.03.25 - 14.03.25 C-Nebensaison | €97.00 | pro Nacht |
14.03.25 - 15.03.25 C-Nebensaison | €101.00 | pro Nacht |
15.03.25 - 16.03.25 C-Nebensaison | €101.00 | pro Nacht |
16.03.25 - 17.03.25 C-Nebensaison | €97.00 | pro Nacht |
17.03.25 - 18.03.25 C-Nebensaison | €98.00 | pro Nacht |
18.03.25 - 19.03.25 C-Nebensaison | €98.00 | pro Nacht |
19.03.25 - 20.03.25 C-Nebensaison | €100.00 | pro Nacht |
20.03.25 - 21.03.25 C-Nebensaison | €100.00 | pro Nacht |
21.03.25 - 22.03.25 C-Nebensaison | €104.00 | pro Nacht |
22.03.25 - 23.03.25 C-Nebensaison | €102.00 | pro Nacht |
23.03.25 - 24.03.25 C-Nebensaison | €97.00 | pro Nacht |
24.03.25 - 25.03.25 C-Nebensaison | €102.00 | pro Nacht |
25.03.25 - 26.03.25 C-Nebensaison | €103.00 | pro Nacht |
26.03.25 - 27.03.25 C-Nebensaison | €104.00 | pro Nacht |
27.03.25 - 28.03.25 C-Nebensaison | €105.00 | pro Nacht |
28.03.25 - 29.03.25 C-Nebensaison | €108.00 | pro Nacht |
29.03.25 - 30.03.25 C-Nebensaison | €107.00 | pro Nacht |
30.03.25 - 31.03.25 C-Nebensaison | €100.00 | pro Nacht |
31.03.25 - 01.04.25 C-Nebensaison | €100.00 | pro Nacht |
01.04.25 - 02.04.25 C-Nebensaison | €101.00 | pro Nacht |
02.04.25 - 03.04.25 C-Nebensaison | €103.00 | pro Nacht |
03.04.25 - 04.04.25 C-Nebensaison | €103.00 | pro Nacht |
04.04.25 - 05.04.25 C-Nebensaison | €106.00 | pro Nacht |
05.04.25 - 06.04.25 C-Nebensaison | €108.00 | pro Nacht |
06.04.25 - 07.04.25 C-Nebensaison | €104.00 | pro Nacht |
07.04.25 - 08.04.25 C-Nebensaison | €105.00 | pro Nacht |
08.04.25 - 09.04.25 C-Nebensaison | €105.00 | pro Nacht |
09.04.25 - 10.04.25 C-Nebensaison | €107.00 | pro Nacht |
10.04.25 - 11.04.25 C-Nebensaison | €107.00 | pro Nacht |
11.04.25 - 12.04.25 C-Nebensaison | €108.00 | pro Nacht |
12.04.25 - 13.04.25 B-Zwischensaison | €103.00 | pro Nacht |
13.04.25 - 14.04.25 B-Zwischensaison | €103.00 | pro Nacht |
14.04.25 - 15.04.25 B-Zwischensaison | €103.00 | pro Nacht |
15.04.25 - 16.04.25 B-Zwischensaison | €100.00 | pro Nacht |
16.04.25 - 17.04.25 B-Zwischensaison | €101.00 | pro Nacht |
17.04.25 - 18.04.25 B-Zwischensaison | €105.00 | pro Nacht |
18.04.25 - 19.04.25 B-Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
19.04.25 - 20.04.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
20.04.25 - 21.04.25 B-Zwischensaison | €118.00 | pro Nacht |
21.04.25 - 22.04.25 B-Zwischensaison | €119.00 | pro Nacht |
22.04.25 - 23.04.25 B-Zwischensaison | €112.00 | pro Nacht |
23.04.25 - 24.04.25 B-Zwischensaison | €113.00 | pro Nacht |
24.04.25 - 25.04.25 B-Zwischensaison | €113.00 | pro Nacht |
25.04.25 - 26.04.25 B-Zwischensaison | €115.00 | pro Nacht |
26.04.25 - 27.04.25 B-Zwischensaison | €115.00 | pro Nacht |
27.04.25 - 28.04.25 B-Zwischensaison | €112.00 | pro Nacht |
28.04.25 - 29.04.25 B-Zwischensaison | €112.00 | pro Nacht |
29.04.25 - 30.04.25 B-Zwischensaison | €113.00 | pro Nacht |
30.04.25 - 01.05.25 B-Zwischensaison | €114.00 | pro Nacht |
01.05.25 - 02.05.25 B-Zwischensaison | €116.00 | pro Nacht |
02.05.25 - 03.05.25 B-Zwischensaison | €114.00 | pro Nacht |
03.05.25 - 04.05.25 B-Zwischensaison | €108.00 | pro Nacht |
04.05.25 - 05.05.25 B-Zwischensaison | €105.00 | pro Nacht |
05.05.25 - 06.05.25 B-Zwischensaison | €106.00 | pro Nacht |
06.05.25 - 07.05.25 B-Zwischensaison | €107.00 | pro Nacht |
07.05.25 - 08.05.25 B-Zwischensaison | €108.00 | pro Nacht |
08.05.25 - 09.05.25 B-Zwischensaison | €109.00 | pro Nacht |
09.05.25 - 10.05.25 B-Zwischensaison | €113.00 | pro Nacht |
10.05.25 - 11.05.25 B-Zwischensaison | €113.00 | pro Nacht |
11.05.25 - 12.05.25 B-Zwischensaison | €112.00 | pro Nacht |
12.05.25 - 13.05.25 B-Zwischensaison | €111.00 | pro Nacht |
13.05.25 - 14.05.25 B-Zwischensaison | €112.00 | pro Nacht |
14.05.25 - 15.05.25 B-Zwischensaison | €114.00 | pro Nacht |
15.05.25 - 16.05.25 B-Zwischensaison | €114.00 | pro Nacht |
16.05.25 - 17.05.25 B-Zwischensaison | €117.00 | pro Nacht |
17.05.25 - 18.05.25 B-Zwischensaison | €119.00 | pro Nacht |
18.05.25 - 19.05.25 B-Zwischensaison | €116.00 | pro Nacht |
19.05.25 - 20.05.25 B-Zwischensaison | €118.00 | pro Nacht |
20.05.25 - 21.05.25 B-Zwischensaison | €123.00 | pro Nacht |
21.05.25 - 22.05.25 B-Zwischensaison | €118.00 | pro Nacht |
22.05.25 - 23.05.25 B-Zwischensaison | €118.00 | pro Nacht |
23.05.25 - 24.05.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
24.05.25 - 25.05.25 B-Zwischensaison | €133.00 | pro Nacht |
25.05.25 - 26.05.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
26.05.25 - 27.05.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
27.05.25 - 28.05.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
28.05.25 - 29.05.25 A-Hauptsaison | €168.00 | pro Nacht |
29.05.25 - 30.05.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
30.05.25 - 31.05.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
31.05.25 - 01.06.25 A-Hauptsaison | €116.00 | pro Nacht |
01.06.25 - 02.06.25 A-Hauptsaison | €112.00 | pro Nacht |
02.06.25 - 03.06.25 A-Hauptsaison | €112.00 | pro Nacht |
03.06.25 - 04.06.25 A-Hauptsaison | €112.00 | pro Nacht |
04.06.25 - 05.06.25 A-Hauptsaison | €112.00 | pro Nacht |
05.06.25 - 06.06.25 A-Hauptsaison | €112.00 | pro Nacht |
06.06.25 - 07.06.25 A-Hauptsaison | €116.00 | pro Nacht |
07.06.25 - 08.06.25 A-Hauptsaison | €122.00 | pro Nacht |
08.06.25 - 09.06.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
09.06.25 - 10.06.25 B-Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
10.06.25 - 11.06.25 B-Zwischensaison | €120.00 | pro Nacht |
11.06.25 - 12.06.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
12.06.25 - 13.06.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
13.06.25 - 14.06.25 B-Zwischensaison | €124.00 | pro Nacht |
14.06.25 - 15.06.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
15.06.25 - 16.06.25 B-Zwischensaison | €120.00 | pro Nacht |
16.06.25 - 17.06.25 B-Zwischensaison | €120.00 | pro Nacht |
17.06.25 - 18.06.25 B-Zwischensaison | €120.00 | pro Nacht |
18.06.25 - 19.06.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
19.06.25 - 20.06.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
20.06.25 - 21.06.25 B-Zwischensaison | €123.00 | pro Nacht |
21.06.25 - 22.06.25 B-Zwischensaison | €123.00 | pro Nacht |
22.06.25 - 23.06.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
23.06.25 - 24.06.25 B-Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
24.06.25 - 25.06.25 B-Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
25.06.25 - 26.06.25 B-Zwischensaison | €127.00 | pro Nacht |
26.06.25 - 27.06.25 B-Zwischensaison | €125.00 | pro Nacht |
27.06.25 - 28.06.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
28.06.25 - 29.06.25 A-Hauptsaison | €126.00 | pro Nacht |
29.06.25 - 30.06.25 A-Hauptsaison | €123.00 | pro Nacht |
30.06.25 - 01.07.25 A-Hauptsaison | €123.00 | pro Nacht |
01.07.25 - 02.07.25 A-Hauptsaison | €124.00 | pro Nacht |
02.07.25 - 03.07.25 A-Hauptsaison | €125.00 | pro Nacht |
03.07.25 - 04.07.25 A-Hauptsaison | €125.00 | pro Nacht |
04.07.25 - 05.07.25 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
05.07.25 - 06.07.25 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
06.07.25 - 07.07.25 A-Hauptsaison | €125.00 | pro Nacht |
07.07.25 - 08.07.25 A-Hauptsaison | €126.00 | pro Nacht |
08.07.25 - 09.07.25 A-Hauptsaison | €125.00 | pro Nacht |
09.07.25 - 10.07.25 A-Hauptsaison | €126.00 | pro Nacht |
10.07.25 - 11.07.25 A-Hauptsaison | €126.00 | pro Nacht |
11.07.25 - 12.07.25 A-Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 A-Hauptsaison | €125.00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 A-Hauptsaison | €125.00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 A-Hauptsaison | €126.00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 A-Hauptsaison | €143.00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 A-Hauptsaison | €142.00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 A-Hauptsaison | €138.00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 A-Hauptsaison | €138.00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 A-Hauptsaison | €138.00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 A-Hauptsaison | €143.00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 A-Hauptsaison | €147.00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 A-Hauptsaison | €163.00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 A-Hauptsaison | €177.00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 A-Hauptsaison | €182.00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 A-Hauptsaison | €155.00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 A-Hauptsaison | €177.00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 A-Hauptsaison | €157.00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 A-Hauptsaison | €160.00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 A-Hauptsaison | €150.00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 A-Hauptsaison | €150.00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 A-Hauptsaison | €147.00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 A-Hauptsaison | €145.00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 A-Hauptsaison | €145.00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 A-Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 A-Hauptsaison | €144.00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 A-Hauptsaison | €146.00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 A-Hauptsaison | €144.00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 A-Hauptsaison | €152.00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 A-Hauptsaison | €178.00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 A-Hauptsaison | €143.00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 A-Hauptsaison | €172.00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 A-Hauptsaison | €174.00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 A-Hauptsaison | €175.00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 A-Hauptsaison | €176.00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 A-Hauptsaison | €162.00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 A-Hauptsaison | €161.00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 A-Hauptsaison | €148.00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 A-Hauptsaison | €149.00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 A-Hauptsaison | €149.00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 A-Hauptsaison | €149.00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 B-Zwischensaison | €137.00 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 B-Zwischensaison | €136.00 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 B-Zwischensaison | €135.00 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 B-Zwischensaison | €132.00 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 B-Zwischensaison | €132.00 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 B-Zwischensaison | €131.00 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 B-Zwischensaison | €128.00 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 B-Zwischensaison | €127.00 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
10.10.25 - 11.10.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
11.10.25 - 12.10.25 B-Zwischensaison | €129.00 | pro Nacht |
12.10.25 - 13.10.25 B-Zwischensaison | €127.00 | pro Nacht |
13.10.25 - 14.10.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
14.10.25 - 15.10.25 B-Zwischensaison | €125.00 | pro Nacht |
15.10.25 - 16.10.25 B-Zwischensaison | €125.00 | pro Nacht |
16.10.25 - 17.10.25 B-Zwischensaison | €125.00 | pro Nacht |
17.10.25 - 18.10.25 B-Zwischensaison | €126.00 | pro Nacht |
18.10.25 - 19.10.25 B-Zwischensaison | €125.00 | pro Nacht |
19.10.25 - 20.10.25 B-Zwischensaison | €124.00 | pro Nacht |
20.10.25 - 21.10.25 B-Zwischensaison | €123.00 | pro Nacht |
21.10.25 - 22.10.25 B-Zwischensaison | €123.00 | pro Nacht |
22.10.25 - 23.10.25 B-Zwischensaison | €122.00 | pro Nacht |
23.10.25 - 24.10.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
24.10.25 - 25.10.25 B-Zwischensaison | €121.00 | pro Nacht |
25.10.25 - 26.10.25 B-Zwischensaison | €120.00 | pro Nacht |
26.10.25 - 27.10.25 B-Zwischensaison | €118.00 | pro Nacht |
27.10.25 - 28.10.25 B-Zwischensaison | €118.00 | pro Nacht |
28.10.25 - 29.10.25 B-Zwischensaison | €117.00 | pro Nacht |
29.10.25 - 30.10.25 B-Zwischensaison | €117.00 | pro Nacht |
30.10.25 - 31.10.25 B-Zwischensaison | €116.00 | pro Nacht |
31.10.25 - 01.11.25 B-Zwischensaison | €117.00 | pro Nacht |
01.11.25 - 02.11.25 B-Zwischensaison | €116.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 03.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
03.11.25 - 04.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
04.11.25 - 05.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
05.11.25 - 06.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
06.11.25 - 07.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
07.11.25 - 08.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
08.11.25 - 09.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
09.11.25 - 10.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
10.11.25 - 11.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
11.11.25 - 12.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
12.11.25 - 13.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
13.11.25 - 14.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
14.11.25 - 15.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
15.11.25 - 16.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
16.11.25 - 17.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
17.11.25 - 18.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
18.11.25 - 19.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
19.11.25 - 20.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
20.11.25 - 21.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
21.11.25 - 22.11.25 C-Nebensaison | €110.00 | pro Nacht |
22.11.25 - 23.11.25 C-Nebensaison | €110.00 | pro Nacht |
23.11.25 - 24.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
24.11.25 - 25.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
25.11.25 - 26.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
26.11.25 - 27.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
27.11.25 - 28.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
28.11.25 - 29.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
29.11.25 - 30.11.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
30.11.25 - 01.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
01.12.25 - 02.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
02.12.25 - 03.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
03.12.25 - 04.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
04.12.25 - 05.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
05.12.25 - 06.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
06.12.25 - 07.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
07.12.25 - 08.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
08.12.25 - 09.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
09.12.25 - 10.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
10.12.25 - 11.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
11.12.25 - 12.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
12.12.25 - 13.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
13.12.25 - 14.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
14.12.25 - 15.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
15.12.25 - 16.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
16.12.25 - 17.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
17.12.25 - 18.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
18.12.25 - 19.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
19.12.25 - 20.12.25 C-Nebensaison | €111.00 | pro Nacht |
20.12.25 - 21.12.25 B-Zwischensaison | €128.00 | pro Nacht |
21.12.25 - 22.12.25 B-Zwischensaison | €128.00 | pro Nacht |
22.12.25 - 23.12.25 B-Zwischensaison | €129.00 | pro Nacht |
23.12.25 - 24.12.25 B-Zwischensaison | €129.00 | pro Nacht |
24.12.25 - 25.12.25 B-Zwischensaison | €129.00 | pro Nacht |
25.12.25 - 26.12.25 B-Zwischensaison | €129.00 | pro Nacht |
26.12.25 - 27.12.25 B-Zwischensaison | €130.00 | pro Nacht |
27.12.25 - 28.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €154.00 | pro Nacht |
28.12.25 - 29.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €154.00 | pro Nacht |
29.12.25 - 30.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €154.00 | pro Nacht |
30.12.25 - 31.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €154.00 | pro Nacht |
31.12.25 - 01.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €182.00 | pro Nacht |
