- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett (Breite 170-180cm)
Diese liebenswert eingerichtete Ferienwohnung befindet sich in einer kleinen Nebenstraße im schönen Ostseebad Prerows. Zentrumsnah und dennoch in ruhiger Lage.
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines Hauses mit insgesamt vier Wohnungen. [nbsp]Im Wohnbereich finden Sie eine gemütliche Couch und Sessel für Ihre Fernsehabende. Das komfortable Schlafzimmer mit großen Fenstern und das helle, geräumige Bad runden die Ferienunterkunft ab. Auf der angrenzenden Terrasse können sie an lauen Sommerabenden den Tag sanft ausklingen lassen.
Der PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Haus.
Sanitär
Freizeit/Freiluft
Video/TV/HiFi
Küche
Allgemein
Heizung
Miete |
pro Nacht
|
|
11.07.25 - 12.07.25 A-Hauptsaison | €77.00 | pro Nacht |
12.07.25 - 13.07.25 A-Hauptsaison | €77.00 | pro Nacht |
13.07.25 - 14.07.25 A-Hauptsaison | €74.00 | pro Nacht |
14.07.25 - 15.07.25 A-Hauptsaison | €75.00 | pro Nacht |
15.07.25 - 16.07.25 A-Hauptsaison | €75.00 | pro Nacht |
16.07.25 - 17.07.25 A-Hauptsaison | €81.00 | pro Nacht |
17.07.25 - 18.07.25 A-Hauptsaison | €81.00 | pro Nacht |
18.07.25 - 19.07.25 A-Hauptsaison | €83.00 | pro Nacht |
19.07.25 - 20.07.25 A-Hauptsaison | €82.00 | pro Nacht |
20.07.25 - 21.07.25 A-Hauptsaison | €84.00 | pro Nacht |
21.07.25 - 22.07.25 A-Hauptsaison | €85.00 | pro Nacht |
22.07.25 - 23.07.25 A-Hauptsaison | €85.00 | pro Nacht |
23.07.25 - 24.07.25 A-Hauptsaison | €86.00 | pro Nacht |
24.07.25 - 25.07.25 A-Hauptsaison | €86.00 | pro Nacht |
25.07.25 - 26.07.25 A-Hauptsaison | €88.00 | pro Nacht |
26.07.25 - 27.07.25 A-Hauptsaison | €93.00 | pro Nacht |
27.07.25 - 28.07.25 A-Hauptsaison | €89.00 | pro Nacht |
28.07.25 - 29.07.25 A-Hauptsaison | €90.00 | pro Nacht |
29.07.25 - 30.07.25 A-Hauptsaison | €90.00 | pro Nacht |
30.07.25 - 31.07.25 A-Hauptsaison | €91.00 | pro Nacht |
31.07.25 - 01.08.25 A-Hauptsaison | €91.00 | pro Nacht |
01.08.25 - 02.08.25 A-Hauptsaison | €93.00 | pro Nacht |
02.08.25 - 03.08.25 A-Hauptsaison | €91.00 | pro Nacht |
03.08.25 - 04.08.25 A-Hauptsaison | €94.00 | pro Nacht |
04.08.25 - 05.08.25 A-Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
05.08.25 - 06.08.25 A-Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
06.08.25 - 07.08.25 A-Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
07.08.25 - 08.08.25 A-Hauptsaison | €96.00 | pro Nacht |
08.08.25 - 09.08.25 A-Hauptsaison | €98.00 | pro Nacht |
09.08.25 - 10.08.25 A-Hauptsaison | €98.00 | pro Nacht |
10.08.25 - 11.08.25 A-Hauptsaison | €94.00 | pro Nacht |
11.08.25 - 12.08.25 A-Hauptsaison | €100.00 | pro Nacht |
12.08.25 - 13.08.25 A-Hauptsaison | €100.00 | pro Nacht |
13.08.25 - 14.08.25 A-Hauptsaison | €101.00 | pro Nacht |
14.08.25 - 15.08.25 A-Hauptsaison | €101.00 | pro Nacht |
15.08.25 - 16.08.25 A-Hauptsaison | €103.00 | pro Nacht |
16.08.25 - 17.08.25 A-Hauptsaison | €103.00 | pro Nacht |
17.08.25 - 18.08.25 A-Hauptsaison | €98.00 | pro Nacht |
18.08.25 - 19.08.25 A-Hauptsaison | €99.00 | pro Nacht |
19.08.25 - 20.08.25 A-Hauptsaison | €99.00 | pro Nacht |
20.08.25 - 21.08.25 A-Hauptsaison | €99.00 | pro Nacht |
21.08.25 - 22.08.25 A-Hauptsaison | €99.00 | pro Nacht |
22.08.25 - 23.08.25 A-Hauptsaison | €101.00 | pro Nacht |
23.08.25 - 24.08.25 A-Hauptsaison | €101.00 | pro Nacht |
24.08.25 - 25.08.25 A-Hauptsaison | €97.00 | pro Nacht |
25.08.25 - 26.08.25 A-Hauptsaison | €98.00 | pro Nacht |
26.08.25 - 27.08.25 A-Hauptsaison | €98.00 | pro Nacht |
27.08.25 - 28.08.25 A-Hauptsaison | €98.00 | pro Nacht |
28.08.25 - 29.08.25 A-Hauptsaison | €97.00 | pro Nacht |
29.08.25 - 30.08.25 A-Hauptsaison | €99.00 | pro Nacht |
30.08.25 - 31.08.25 A-Hauptsaison | €92.00 | pro Nacht |
31.08.25 - 01.09.25 A-Hauptsaison | €88.00 | pro Nacht |
01.09.25 - 02.09.25 A-Hauptsaison | €94.00 | pro Nacht |
02.09.25 - 03.09.25 A-Hauptsaison | €94.00 | pro Nacht |
03.09.25 - 04.09.25 A-Hauptsaison | €93.00 | pro Nacht |
04.09.25 - 05.09.25 A-Hauptsaison | €93.00 | pro Nacht |
05.09.25 - 06.09.25 A-Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
06.09.25 - 07.09.25 A-Hauptsaison | €93.00 | pro Nacht |
07.09.25 - 08.09.25 A-Hauptsaison | €90.00 | pro Nacht |
08.09.25 - 09.09.25 A-Hauptsaison | €90.00 | pro Nacht |
09.09.25 - 10.09.25 A-Hauptsaison | €90.00 | pro Nacht |
10.09.25 - 11.09.25 A-Hauptsaison | €89.00 | pro Nacht |
11.09.25 - 12.09.25 A-Hauptsaison | €89.00 | pro Nacht |
12.09.25 - 13.09.25 A-Hauptsaison | €91.00 | pro Nacht |
13.09.25 - 14.09.25 A-Hauptsaison | €88.00 | pro Nacht |
14.09.25 - 15.09.25 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
15.09.25 - 16.09.25 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
16.09.25 - 17.09.25 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
17.09.25 - 18.09.25 B-Zwischensaison | €82.00 | pro Nacht |
18.09.25 - 19.09.25 B-Zwischensaison | €81.00 | pro Nacht |
19.09.25 - 20.09.25 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
20.09.25 - 21.09.25 B-Zwischensaison | €81.00 | pro Nacht |
21.09.25 - 22.09.25 B-Zwischensaison | €77.00 | pro Nacht |
22.09.25 - 23.09.25 B-Zwischensaison | €77.00 | pro Nacht |
23.09.25 - 24.09.25 B-Zwischensaison | €76.00 | pro Nacht |
24.09.25 - 25.09.25 B-Zwischensaison | €76.00 | pro Nacht |
25.09.25 - 26.09.25 B-Zwischensaison | €75.00 | pro Nacht |
26.09.25 - 27.09.25 B-Zwischensaison | €77.00 | pro Nacht |
27.09.25 - 28.09.25 B-Zwischensaison | €76.00 | pro Nacht |
28.09.25 - 29.09.25 B-Zwischensaison | €68.00 | pro Nacht |
29.09.25 - 30.09.25 B-Zwischensaison | €68.00 | pro Nacht |
30.09.25 - 01.10.25 B-Zwischensaison | €68.00 | pro Nacht |
01.10.25 - 02.10.25 B-Zwischensaison | €72.00 | pro Nacht |
02.10.25 - 03.10.25 B-Zwischensaison | €72.00 | pro Nacht |
03.10.25 - 04.10.25 B-Zwischensaison | €73.00 | pro Nacht |
04.10.25 - 05.10.25 B-Zwischensaison | €72.00 | pro Nacht |
05.10.25 - 06.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
06.10.25 - 07.10.25 B-Zwischensaison | €70.00 | pro Nacht |
07.10.25 - 08.10.25 B-Zwischensaison | €70.00 | pro Nacht |
08.10.25 - 09.10.25 B-Zwischensaison | €70.00 | pro Nacht |
09.10.25 - 10.10.25 B-Zwischensaison | €70.00 | pro Nacht |
10.10.25 - 11.10.25 B-Zwischensaison | €71.00 | pro Nacht |
11.10.25 - 12.10.25 B-Zwischensaison | €71.00 | pro Nacht |
12.10.25 - 13.10.25 B-Zwischensaison | €68.00 | pro Nacht |
13.10.25 - 14.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
14.10.25 - 15.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
15.10.25 - 16.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
16.10.25 - 17.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
17.10.25 - 18.10.25 B-Zwischensaison | €71.00 | pro Nacht |
18.10.25 - 19.10.25 B-Zwischensaison | €71.00 | pro Nacht |
19.10.25 - 20.10.25 B-Zwischensaison | €68.00 | pro Nacht |
20.10.25 - 21.10.25 B-Zwischensaison | €68.00 | pro Nacht |
21.10.25 - 22.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
22.10.25 - 23.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
23.10.25 - 24.10.25 B-Zwischensaison | €69.00 | pro Nacht |
24.10.25 - 25.10.25 B-Zwischensaison | €70.00 | pro Nacht |
25.10.25 - 26.10.25 B-Zwischensaison | €70.00 | pro Nacht |
26.10.25 - 27.10.25 B-Zwischensaison | €66.00 | pro Nacht |
27.10.25 - 28.10.25 B-Zwischensaison | €67.00 | pro Nacht |
28.10.25 - 29.10.25 B-Zwischensaison | €67.00 | pro Nacht |
29.10.25 - 30.10.25 B-Zwischensaison | €66.00 | pro Nacht |
30.10.25 - 31.10.25 B-Zwischensaison | €66.00 | pro Nacht |
31.10.25 - 01.11.25 B-Zwischensaison | €67.00 | pro Nacht |
01.11.25 - 02.11.25 B-Zwischensaison | €66.00 | pro Nacht |
02.11.25 - 03.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
03.11.25 - 04.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
04.11.25 - 05.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
05.11.25 - 06.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
06.11.25 - 07.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
07.11.25 - 08.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
08.11.25 - 09.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
09.11.25 - 10.11.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
10.11.25 - 11.11.25 C-Nebensaison | €60.00 | pro Nacht |
11.11.25 - 12.11.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
12.11.25 - 13.11.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
13.11.25 - 14.11.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
14.11.25 - 15.11.25 C-Nebensaison | €60.00 | pro Nacht |
15.11.25 - 16.11.25 C-Nebensaison | €60.00 | pro Nacht |
16.11.25 - 17.11.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
17.11.25 - 18.11.25 C-Nebensaison | €58.00 | pro Nacht |
18.11.25 - 19.11.25 C-Nebensaison | €58.00 | pro Nacht |
19.11.25 - 20.11.25 C-Nebensaison | €58.00 | pro Nacht |
20.11.25 - 21.11.25 C-Nebensaison | €58.00 | pro Nacht |
21.11.25 - 22.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
22.11.25 - 23.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
23.11.25 - 24.11.25 C-Nebensaison | €56.00 | pro Nacht |
24.11.25 - 25.11.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
25.11.25 - 26.11.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
26.11.25 - 27.11.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
27.11.25 - 28.11.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
28.11.25 - 29.11.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
29.11.25 - 30.11.25 C-Nebensaison | €58.00 | pro Nacht |
30.11.25 - 01.12.25 C-Nebensaison | €56.00 | pro Nacht |
01.12.25 - 02.12.25 C-Nebensaison | €56.00 | pro Nacht |
02.12.25 - 03.12.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
03.12.25 - 04.12.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
04.12.25 - 05.12.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
05.12.25 - 06.12.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
06.12.25 - 07.12.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
07.12.25 - 08.12.25 C-Nebensaison | €57.00 | pro Nacht |
08.12.25 - 09.12.25 C-Nebensaison | €58.00 | pro Nacht |
09.12.25 - 10.12.25 C-Nebensaison | €59.00 | pro Nacht |
10.12.25 - 11.12.25 C-Nebensaison | €60.00 | pro Nacht |
11.12.25 - 12.12.25 C-Nebensaison | €61.00 | pro Nacht |
12.12.25 - 13.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
13.12.25 - 14.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
14.12.25 - 15.12.25 C-Nebensaison | €61.00 | pro Nacht |
15.12.25 - 16.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
16.12.25 - 17.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
17.12.25 - 18.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
18.12.25 - 19.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
19.12.25 - 20.12.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
20.12.25 - 21.12.25 B-Zwischensaison | €74.00 | pro Nacht |
21.12.25 - 22.12.25 B-Zwischensaison | €71.00 | pro Nacht |
22.12.25 - 23.12.25 B-Zwischensaison | €73.00 | pro Nacht |
23.12.25 - 24.12.25 B-Zwischensaison | €73.00 | pro Nacht |
24.12.25 - 25.12.25 B-Zwischensaison | €74.00 | pro Nacht |
25.12.25 - 26.12.25 B-Zwischensaison | €74.00 | pro Nacht |
26.12.25 - 27.12.25 B-Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
27.12.25 - 28.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
28.12.25 - 29.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
29.12.25 - 30.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
30.12.25 - 31.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
31.12.25 - 01.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
01.01.26 - 02.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
02.01.26 - 03.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
03.01.26 - 04.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €104.00 | pro Nacht |
04.01.26 - 05.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
05.01.26 - 06.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
06.01.26 - 07.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
07.01.26 - 08.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
08.01.26 - 09.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
09.01.26 - 10.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
10.01.26 - 11.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
11.01.26 - 12.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
12.01.26 - 13.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
13.01.26 - 14.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
14.01.26 - 15.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
15.01.26 - 16.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
16.01.26 - 17.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
17.01.26 - 18.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
18.01.26 - 19.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
19.01.26 - 20.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
20.01.26 - 21.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
21.01.26 - 22.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
22.01.26 - 23.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
23.01.26 - 24.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
24.01.26 - 25.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
25.01.26 - 26.01.26 C-Nebensaison | €61.00 | pro Nacht |
26.01.26 - 27.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
27.01.26 - 28.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
28.01.26 - 29.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
29.01.26 - 30.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
30.01.26 - 31.01.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
31.01.26 - 01.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
01.02.26 - 02.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
02.02.26 - 03.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
03.02.26 - 04.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
04.02.26 - 05.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
05.02.26 - 06.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
06.02.26 - 07.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
07.02.26 - 08.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
08.02.26 - 09.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
09.02.26 - 10.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
10.02.26 - 11.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
11.02.26 - 12.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
12.02.26 - 13.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
13.02.26 - 14.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
14.02.26 - 15.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
15.02.26 - 16.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
16.02.26 - 17.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
17.02.26 - 18.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
18.02.26 - 19.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
19.02.26 - 20.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
20.02.26 - 21.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
21.02.26 - 22.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
22.02.26 - 23.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
23.02.26 - 24.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
24.02.26 - 25.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
25.02.26 - 26.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
26.02.26 - 27.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
27.02.26 - 28.02.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
28.02.26 - 01.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
01.03.26 - 02.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
02.03.26 - 03.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
03.03.26 - 04.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
04.03.26 - 05.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
05.03.26 - 06.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
06.03.26 - 07.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
07.03.26 - 08.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
08.03.26 - 09.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
09.03.26 - 10.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
10.03.26 - 11.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
11.03.26 - 12.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
12.03.26 - 13.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
13.03.26 - 14.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
14.03.26 - 15.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
15.03.26 - 16.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
16.03.26 - 17.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
17.03.26 - 18.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
18.03.26 - 19.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
19.03.26 - 20.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
20.03.26 - 21.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
21.03.26 - 22.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
22.03.26 - 23.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
23.03.26 - 24.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
24.03.26 - 25.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
25.03.26 - 26.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
26.03.26 - 27.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
27.03.26 - 28.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
28.03.26 - 29.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
29.03.26 - 30.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
30.03.26 - 31.03.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
31.03.26 - 01.04.26 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
01.04.26 - 02.04.26 B-Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
02.04.26 - 03.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
03.04.26 - 04.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
04.04.26 - 05.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
05.04.26 - 06.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
06.04.26 - 07.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
07.04.26 - 08.04.26 B-Zwischensaison | €84.00 | pro Nacht |
08.04.26 - 09.04.26 B-Zwischensaison | €84.00 | pro Nacht |
09.04.26 - 10.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
10.04.26 - 11.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
11.04.26 - 12.04.26 B-Zwischensaison | €84.00 | pro Nacht |
12.04.26 - 13.04.26 B-Zwischensaison | €81.00 | pro Nacht |
13.04.26 - 14.04.26 B-Zwischensaison | €82.00 | pro Nacht |
14.04.26 - 15.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
15.04.26 - 16.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
16.04.26 - 17.04.26 B-Zwischensaison | €84.00 | pro Nacht |
17.04.26 - 18.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
18.04.26 - 19.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
19.04.26 - 20.04.26 B-Zwischensaison | €82.00 | pro Nacht |
20.04.26 - 21.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
21.04.26 - 22.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
22.04.26 - 23.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
23.04.26 - 24.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
24.04.26 - 25.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
25.04.26 - 26.04.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
26.04.26 - 27.04.26 B-Zwischensaison | €81.00 | pro Nacht |
27.04.26 - 28.04.26 B-Zwischensaison | €82.00 | pro Nacht |
28.04.26 - 29.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
29.04.26 - 30.04.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
30.04.26 - 01.05.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
01.05.26 - 02.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
02.05.26 - 03.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
03.05.26 - 04.05.26 B-Zwischensaison | €82.00 | pro Nacht |
04.05.26 - 05.05.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
05.05.26 - 06.05.26 B-Zwischensaison | €84.00 | pro Nacht |
06.05.26 - 07.05.26 B-Zwischensaison | €84.00 | pro Nacht |
07.05.26 - 08.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
08.05.26 - 09.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
09.05.26 - 10.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
10.05.26 - 11.05.26 B-Zwischensaison | €83.00 | pro Nacht |
11.05.26 - 12.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
12.05.26 - 13.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
13.05.26 - 14.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €86.00 | pro Nacht |
14.05.26 - 15.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €104.00 | pro Nacht |
15.05.26 - 16.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €104.00 | pro Nacht |
16.05.26 - 17.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €89.00 | pro Nacht |
17.05.26 - 18.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €86.00 | pro Nacht |
18.05.26 - 19.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €87.00 | pro Nacht |
19.05.26 - 20.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €88.00 | pro Nacht |
20.05.26 - 21.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €88.00 | pro Nacht |
21.05.26 - 22.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €88.00 | pro Nacht |
22.05.26 - 23.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €95.00 | pro Nacht |
23.05.26 - 24.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €104.00 | pro Nacht |
24.05.26 - 25.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €104.00 | pro Nacht |
25.05.26 - 26.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
26.05.26 - 27.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
27.05.26 - 28.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
28.05.26 - 29.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
29.05.26 - 30.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
30.05.26 - 31.05.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
31.05.26 - 01.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
01.06.26 - 02.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
02.06.26 - 03.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
03.06.26 - 04.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
04.06.26 - 05.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
05.06.26 - 06.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
06.06.26 - 07.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
07.06.26 - 08.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
08.06.26 - 09.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
09.06.26 - 10.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
10.06.26 - 11.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
11.06.26 - 12.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
12.06.26 - 13.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
13.06.26 - 14.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
14.06.26 - 15.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
15.06.26 - 16.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
16.06.26 - 17.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
17.06.26 - 18.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
18.06.26 - 19.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
19.06.26 - 20.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
20.06.26 - 21.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
21.06.26 - 22.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
22.06.26 - 23.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
23.06.26 - 24.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
24.06.26 - 25.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
25.06.26 - 26.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
26.06.26 - 27.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
27.06.26 - 28.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
28.06.26 - 29.06.26 B-Zwischensaison | €85.00 | pro Nacht |
29.06.26 - 30.06.26 A-Hauptsaison | €104.00 | pro Nacht |
30.06.26 - 01.07.26 A-Hauptsaison | €104.00 | pro Nacht |
01.07.26 - 02.07.26 A-Hauptsaison | €104.00 | pro Nacht |
02.07.26 - 03.07.26 A-Hauptsaison | €104.00 | pro Nacht |
03.07.26 - 04.07.26 A-Hauptsaison | €104.00 | pro Nacht |
