- Kleiderschrank
- 1 Doppelbett (Breite 170-180cm)
- Kleiderschrank
- 2 Einzelbetten
- Kleiderschrank
- 1 kleines Doppelbett (Breite < 170cm) - Schlafsofa
Diese modern eingerichtete Ferienwohnung besticht durch die Nähe zum urigen Darßwald und die damit verbundene ruhige Lage. Mit dem Rad oder dem Auto ist man schnell im Ortszentrum Prerows mit den vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und den gastronomischen Einrichtungen. Der familienfreundliche Nord- genauso wie der naturbelassene Weststrand sind von hier aus gut erreichbar.
Die Maisonettewohnung erstreckt sich über das Ober- und Dachgeschoss. Die Wohnung hat ein sehr geräumiges und helles Wohnzimmer mit gemütlicher Fernsehcouch und Sesseln.
Vom Wohnzimmer aus gelangt man auf den Balkon mit Ostausrichtung, hier lässt es sich ganz entspannt frühstücken oder zu Abend essen. Die gut ausgestattete, moderne Küche und der Esstisch befinden sich angrenzend zum Wohnzimmer. Auf dieser Etage befindet sich auch ein Duschbad mit WC.
Im hellen Dachgeschoss der Wohnung befinden sich die zwei Schlafzimmer. Eines davon verfügt über ein Doppelbett, das zweite Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten. Auf dieser Ebene befindet sich auch das zweite Duschbad mit WC.
Zur Wohnung gehört ein abschließbarer Fahrradschuppen und 1 PKW Stellplatz direkt am Haus. Als Annehmlichkeiten in der Anlage stehen Waschmaschinen/Trockner (gegen eine Gebühr) zur Verfügung. Eine Ladesäule für E-Autos befindet sich auf den freien Parkplätzen des Hauses Q.
Sanitär
Freizeit/Freiluft
Video/TV/HiFi
Küche
Allgemein
Heizung
| Miete |
pro Nacht
|
|
| 06.11.25 - 07.11.25 C-Nebensaison | €64.00 | pro Nacht |
| 07.11.25 - 08.11.25 C-Nebensaison | €64.00 | pro Nacht |
| 08.11.25 - 09.11.25 C-Nebensaison | €63.00 | pro Nacht |
| 09.11.25 - 10.11.25 C-Nebensaison | €62.00 | pro Nacht |
| 10.11.25 - 11.11.25 C-Nebensaison | €66.00 | pro Nacht |
| 11.11.25 - 12.11.25 C-Nebensaison | €65.00 | pro Nacht |
| 12.11.25 - 13.11.25 C-Nebensaison | €65.00 | pro Nacht |
| 13.11.25 - 14.11.25 C-Nebensaison | €68.00 | pro Nacht |
| 14.11.25 - 15.11.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 15.11.25 - 16.11.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 16.11.25 - 17.11.25 C-Nebensaison | €67.00 | pro Nacht |
| 17.11.25 - 18.11.25 C-Nebensaison | €67.00 | pro Nacht |
| 18.11.25 - 19.11.25 C-Nebensaison | €66.00 | pro Nacht |
| 19.11.25 - 20.11.25 C-Nebensaison | €66.00 | pro Nacht |
| 20.11.25 - 21.11.25 C-Nebensaison | €69.00 | pro Nacht |
| 21.11.25 - 22.11.25 C-Nebensaison | €70.00 | pro Nacht |
| 22.11.25 - 23.11.25 C-Nebensaison | €70.00 | pro Nacht |
| 23.11.25 - 24.11.25 C-Nebensaison | €69.00 | pro Nacht |
| 24.11.25 - 25.11.25 C-Nebensaison | €69.00 | pro Nacht |
| 25.11.25 - 26.11.25 C-Nebensaison | €69.00 | pro Nacht |
| 26.11.25 - 27.11.25 C-Nebensaison | €69.00 | pro Nacht |
| 27.11.25 - 28.11.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 28.11.25 - 29.11.25 C-Nebensaison | €74.00 | pro Nacht |
| 29.11.25 - 30.11.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 30.11.25 - 01.12.25 C-Nebensaison | €72.00 | pro Nacht |
| 01.12.25 - 02.12.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 02.12.25 - 03.12.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 03.12.25 - 04.12.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 04.12.25 - 05.12.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 05.12.25 - 06.12.25 C-Nebensaison | €74.00 | pro Nacht |
| 06.12.25 - 07.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 07.12.25 - 08.12.25 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 08.12.25 - 09.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 09.12.25 - 10.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 10.12.25 - 11.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 11.12.25 - 12.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 12.12.25 - 13.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 13.12.25 - 14.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 14.12.25 - 15.12.25 C-Nebensaison | €71.00 | pro Nacht |
| 15.12.25 - 16.12.25 C-Nebensaison | €72.00 | pro Nacht |
| 16.12.25 - 17.12.25 C-Nebensaison | €73.00 | pro Nacht |
| 17.12.25 - 18.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 18.12.25 - 19.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 19.12.25 - 20.12.25 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 20.12.25 - 21.12.25 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 21.12.25 - 22.12.25 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 22.12.25 - 23.12.25 B-Zwischensaison | €93.00 | pro Nacht |
| 23.12.25 - 24.12.25 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 24.12.25 - 25.12.25 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 25.12.25 - 26.12.25 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 26.12.25 - 27.12.25 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 27.12.25 - 28.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €136.00 | pro Nacht |
| 28.12.25 - 29.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €131.00 | pro Nacht |
| 29.12.25 - 30.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €131.00 | pro Nacht |
| 30.12.25 - 31.12.25 A-Haupts. Weih.+Silvester | €131.00 | pro Nacht |
| 31.12.25 - 01.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €141.00 | pro Nacht |
| 01.01.26 - 02.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €141.00 | pro Nacht |
| 02.01.26 - 03.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €141.00 | pro Nacht |
| 03.01.26 - 04.01.26 A-Haupts. Weih.+Silvester | €140.00 | pro Nacht |
| 04.01.26 - 05.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 05.01.26 - 06.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 06.01.26 - 07.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 07.01.26 - 08.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 08.01.26 - 09.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 09.01.26 - 10.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 10.01.26 - 11.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 11.01.26 - 12.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 12.01.26 - 13.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 13.01.26 - 14.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 14.01.26 - 15.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 15.01.26 - 16.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 16.01.26 - 17.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 17.01.26 - 18.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 18.01.26 - 19.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 19.01.26 - 20.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 20.01.26 - 21.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 21.01.26 - 22.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 22.01.26 - 23.01.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 23.01.26 - 24.01.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 24.01.26 - 25.01.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 25.01.26 - 26.01.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 26.01.26 - 27.01.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 27.01.26 - 28.01.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 28.01.26 - 29.01.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 29.01.26 - 30.01.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 30.01.26 - 31.01.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 31.01.26 - 01.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 01.02.26 - 02.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 02.02.26 - 03.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 03.02.26 - 04.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 04.02.26 - 05.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 05.02.26 - 06.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 06.02.26 - 07.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 07.02.26 - 08.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 08.02.26 - 09.02.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 09.02.26 - 10.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 10.02.26 - 11.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 11.02.26 - 12.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 12.02.26 - 13.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 13.02.26 - 14.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 14.02.26 - 15.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 15.02.26 - 16.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 16.02.26 - 17.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 17.02.26 - 18.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 18.02.26 - 19.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 19.02.26 - 20.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 20.02.26 - 21.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 21.02.26 - 22.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 22.02.26 - 23.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 23.02.26 - 24.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 24.02.26 - 25.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 25.02.26 - 26.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 26.02.26 - 27.02.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 27.02.26 - 28.02.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 28.02.26 - 01.03.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 01.03.26 - 02.03.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 02.03.26 - 03.03.26 C-Nebensaison | €76.00 | pro Nacht |
| 03.03.26 - 04.03.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 04.03.26 - 05.03.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 05.03.26 - 06.03.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 06.03.26 - 07.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 07.03.26 - 08.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 08.03.26 - 09.03.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 09.03.26 - 10.03.26 C-Nebensaison | €77.00 | pro Nacht |
| 10.03.26 - 11.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 11.03.26 - 12.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 12.03.26 - 13.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 13.03.26 - 14.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 14.03.26 - 15.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 15.03.26 - 16.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 16.03.26 - 17.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 17.03.26 - 18.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 18.03.26 - 19.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 19.03.26 - 20.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 20.03.26 - 21.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 21.03.26 - 22.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 22.03.26 - 23.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 23.03.26 - 24.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 24.03.26 - 25.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 25.03.26 - 26.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 26.03.26 - 27.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 27.03.26 - 28.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 28.03.26 - 29.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 29.03.26 - 30.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 30.03.26 - 31.03.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 31.03.26 - 01.04.26 C-Nebensaison | €78.00 | pro Nacht |
| 01.04.26 - 02.04.26 B-Zwischensaison | €87.00 | pro Nacht |
| 02.04.26 - 03.04.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 03.04.26 - 04.04.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 04.04.26 - 05.04.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 05.04.26 - 06.04.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 06.04.26 - 07.04.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 07.04.26 - 08.04.26 B-Zwischensaison | €89.00 | pro Nacht |
| 08.04.26 - 09.04.26 B-Zwischensaison | €89.00 | pro Nacht |
| 09.04.26 - 10.04.26 B-Zwischensaison | €89.00 | pro Nacht |
| 10.04.26 - 11.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 11.04.26 - 12.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 12.04.26 - 13.04.26 B-Zwischensaison | €89.00 | pro Nacht |
| 13.04.26 - 14.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 14.04.26 - 15.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 15.04.26 - 16.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 16.04.26 - 17.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 17.04.26 - 18.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 18.04.26 - 19.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 19.04.26 - 20.04.26 B-Zwischensaison | €90.00 | pro Nacht |
| 20.04.26 - 21.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 21.04.26 - 22.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 22.04.26 - 23.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 23.04.26 - 24.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 24.04.26 - 25.04.26 B-Zwischensaison | €93.00 | pro Nacht |
| 25.04.26 - 26.04.26 B-Zwischensaison | €93.00 | pro Nacht |
| 26.04.26 - 27.04.26 B-Zwischensaison | €91.00 | pro Nacht |
| 27.04.26 - 28.04.26 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 28.04.26 - 29.04.26 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 29.04.26 - 30.04.26 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 30.04.26 - 01.05.26 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 01.05.26 - 02.05.26 B-Zwischensaison | €94.00 | pro Nacht |
| 02.05.26 - 03.05.26 B-Zwischensaison | €94.00 | pro Nacht |
| 03.05.26 - 04.05.26 B-Zwischensaison | €92.00 | pro Nacht |
| 04.05.26 - 05.05.26 B-Zwischensaison | €102.00 | pro Nacht |
| 05.05.26 - 06.05.26 B-Zwischensaison | €103.00 | pro Nacht |
| 06.05.26 - 07.05.26 B-Zwischensaison | €103.00 | pro Nacht |
| 07.05.26 - 08.05.26 B-Zwischensaison | €103.00 | pro Nacht |
| 08.05.26 - 09.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 09.05.26 - 10.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 10.05.26 - 11.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 11.05.26 - 12.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 12.05.26 - 13.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 13.05.26 - 14.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €105.00 | pro Nacht |
| 14.05.26 - 15.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €117.00 | pro Nacht |
| 15.05.26 - 16.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €108.00 | pro Nacht |
| 16.05.26 - 17.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €109.00 | pro Nacht |
| 17.05.26 - 18.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €107.00 | pro Nacht |
| 18.05.26 - 19.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €108.00 | pro Nacht |
| 19.05.26 - 20.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €109.00 | pro Nacht |
| 20.05.26 - 21.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €109.00 | pro Nacht |
| 21.05.26 - 22.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €109.00 | pro Nacht |
| 22.05.26 - 23.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €113.00 | pro Nacht |
| 23.05.26 - 24.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €135.00 | pro Nacht |
| 24.05.26 - 25.05.26 A-Haupts. Pfingsten | €127.00 | pro Nacht |
| 25.05.26 - 26.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 26.05.26 - 27.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 27.05.26 - 28.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 28.05.26 - 29.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 29.05.26 - 30.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 30.05.26 - 31.05.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 31.05.26 - 01.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 01.06.26 - 02.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 02.06.26 - 03.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 03.06.26 - 04.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 04.06.26 - 05.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 05.06.26 - 06.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 06.06.26 - 07.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 07.06.26 - 08.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 08.06.26 - 09.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 09.06.26 - 10.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 10.06.26 - 11.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 11.06.26 - 12.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 12.06.26 - 13.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 13.06.26 - 14.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 14.06.26 - 15.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 15.06.26 - 16.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 16.06.26 - 17.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 17.06.26 - 18.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 18.06.26 - 19.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 19.06.26 - 20.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 20.06.26 - 21.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 21.06.26 - 22.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 22.06.26 - 23.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 23.06.26 - 24.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 24.06.26 - 25.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 25.06.26 - 26.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 26.06.26 - 27.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 27.06.26 - 28.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 28.06.26 - 29.06.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 29.06.26 - 30.06.26 A-Hauptsaison | €126.00 | pro Nacht |
| 30.06.26 - 01.07.26 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
| 01.07.26 - 02.07.26 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
| 02.07.26 - 03.07.26 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
| 03.07.26 - 04.07.26 A-Hauptsaison | €134.00 | pro Nacht |
| 04.07.26 - 05.07.26 A-Hauptsaison | €134.00 | pro Nacht |
| 05.07.26 - 06.07.26 A-Hauptsaison | €133.00 | pro Nacht |
| 06.07.26 - 07.07.26 A-Hauptsaison | €134.00 | pro Nacht |
| 07.07.26 - 08.07.26 A-Hauptsaison | €134.00 | pro Nacht |
| 08.07.26 - 09.07.26 A-Hauptsaison | €135.00 | pro Nacht |
| 09.07.26 - 10.07.26 A-Hauptsaison | €135.00 | pro Nacht |
| 10.07.26 - 11.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 11.07.26 - 12.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 12.07.26 - 13.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 13.07.26 - 14.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 14.07.26 - 15.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 15.07.26 - 16.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 16.07.26 - 17.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 17.07.26 - 18.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 18.07.26 - 19.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 19.07.26 - 20.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 20.07.26 - 21.07.26 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
| 21.07.26 - 22.07.26 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
| 22.07.26 - 23.07.26 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
| 23.07.26 - 24.07.26 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
| 24.07.26 - 25.07.26 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
| 25.07.26 - 26.07.26 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
| 26.07.26 - 27.07.26 A-Hauptsaison | €138.00 | pro Nacht |
| 27.07.26 - 28.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 28.07.26 - 29.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 29.07.26 - 30.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 30.07.26 - 31.07.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 31.07.26 - 01.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 01.08.26 - 02.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 02.08.26 - 03.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 03.08.26 - 04.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 04.08.26 - 05.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 05.08.26 - 06.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 06.08.26 - 07.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 07.08.26 - 08.08.26 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
| 08.08.26 - 09.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 09.08.26 - 10.08.26 A-Hauptsaison | €139.00 | pro Nacht |
| 10.08.26 - 11.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 11.08.26 - 12.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 12.08.26 - 13.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 13.08.26 - 14.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 14.08.26 - 15.08.26 A-Hauptsaison | €142.00 | pro Nacht |
| 15.08.26 - 16.08.26 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
| 16.08.26 - 17.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 17.08.26 - 18.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 18.08.26 - 19.08.26 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
| 19.08.26 - 20.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 20.08.26 - 21.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 21.08.26 - 22.08.26 A-Hauptsaison | €141.00 | pro Nacht |
| 22.08.26 - 23.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 23.08.26 - 24.08.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 24.08.26 - 25.08.26 A-Hauptsaison | €154.00 | pro Nacht |
| 25.08.26 - 26.08.26 A-Hauptsaison | €154.00 | pro Nacht |
| 26.08.26 - 27.08.26 A-Hauptsaison | €154.00 | pro Nacht |
| 27.08.26 - 28.08.26 A-Hauptsaison | €154.00 | pro Nacht |
| 28.08.26 - 29.08.26 A-Hauptsaison | €136.00 | pro Nacht |
| 29.08.26 - 30.08.26 A-Hauptsaison | €136.00 | pro Nacht |
| 30.08.26 - 31.08.26 A-Hauptsaison | €132.00 | pro Nacht |
| 31.08.26 - 01.09.26 A-Hauptsaison | €133.00 | pro Nacht |
| 01.09.26 - 02.09.26 A-Hauptsaison | €132.00 | pro Nacht |
| 02.09.26 - 03.09.26 A-Hauptsaison | €144.00 | pro Nacht |
| 03.09.26 - 04.09.26 A-Hauptsaison | €140.00 | pro Nacht |
| 04.09.26 - 05.09.26 A-Hauptsaison | €131.00 | pro Nacht |
| 05.09.26 - 06.09.26 A-Hauptsaison | €130.00 | pro Nacht |
| 06.09.26 - 07.09.26 A-Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| 07.09.26 - 08.09.26 A-Hauptsaison | €128.00 | pro Nacht |
| 08.09.26 - 09.09.26 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
| 09.09.26 - 10.09.26 A-Hauptsaison | €129.00 | pro Nacht |
| 10.09.26 - 11.09.26 A-Hauptsaison | €129.00 | pro Nacht |
| 11.09.26 - 12.09.26 A-Hauptsaison | €129.00 | pro Nacht |
| 12.09.26 - 13.09.26 A-Hauptsaison | €127.00 | pro Nacht |
| 13.09.26 - 14.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 14.09.26 - 15.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 15.09.26 - 16.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 16.09.26 - 17.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 17.09.26 - 18.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 18.09.26 - 19.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 19.09.26 - 20.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 20.09.26 - 21.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 21.09.26 - 22.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 22.09.26 - 23.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 23.09.26 - 24.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 24.09.26 - 25.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 25.09.26 - 26.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 26.09.26 - 27.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 27.09.26 - 28.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 28.09.26 - 29.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 29.09.26 - 30.09.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
| 30.09.26 - 01.10.26 B-Zwischensaison | €104.00 | pro Nacht |
